Table of Contents
gurdaspur villages list
दोस्तों गुरदासपुर जिला पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा भारत के राज्य पंजाब का जिला है, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बात काफी समय तक यह जिला नहीं बन पाया क्योंकि यहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी जब मुस्लिम लोग पाकिस्तान में चले गए तब गुरदासपुर को पंजाब का जिला घोषित कर दिया गया,आज हम gurdaspur villages list के बारे में जानेंगे कि कितने किस जिले में गांव कितने है और इसकी जनसंख्या कितनी है, निचे आज हम पूरे विस्तार से जानेगे |
गुरदासपुर के गाँव की लिस्ट
नाम/जनसंख्या | नाम /जनसंख्या | नाम/जनसंख्या |
1 अबुल खैर -2,229 | 226 गगोवाली 788 | 451 मेघियां 747 |
2 आदि – 1,470 | 227 गहलारी 1,886 | 452 महरे 667 |
3 अगवान -847 | 228 गज्जू गाजी 1,071 | 453 मियानी 660 |
4 आइमा– 175 | 229 गांधीवादी 2,696 | 454 मियां झाबेलियां 506 |
5 अकबरपुर -166 | 230 गांजा 630 | 455 मियां मलाहन 322 |
6 अखलासपुर -656 | 231 गंजी 773 | 456 मियां मलाहन 54 |
7 अलावलपुर – 1,265 | 232 गाजीकोट 1,972 | 457 मिराकचना 495 |
8 अलावलपुर- 285 | 233 गजनीपुर 866 | 458 मिरजानपुर 331 |
9 अली चक -1,179 | 234 घेसल 1,072 | 459 मीरपुर 236 |
10 अली चक -504 | 235 घोरेवा 1,013 | 460 मीरपुर 1,524 |
11 अली नंगल – 1,106 | 236 घोट कलां 219 | 461 मीठा 187 |
12 अलीहार पिंडी – 607 | 237 घोट खुर्द 700 | 462 मोचपुर 1,398 |
13 अलीशेर – 592 | 238 घोट पोखर 3,576 | 463 मोखे 797 |
14 अलमन- 931 | 239 घुक्ला 436 | 464 मोमनपुर 74 |
15 अलोवाल -1,586 | 240 घुमन कलां 3,203 | 465 मुगल 135 |
16 अलुना -480 | 241 घुमन खुर्द 2,703 | 466 मुगलानी चक 274 |
17 अमरगढ़ – 274 | 242 घुरला 3,107 | 467 मुगलाला 2,442 |
18 अमीनपुर- 1,184 | 243 गिदर विंडी 673 | 468 मुलानवाल 152 |
19 आनंदपुर – 359 | 244 गिल 677 | 469 मुलियांवाला 1,724 |
20 अर्जनपुर -389 | 245 गिल 202 | 470 मुलियांवाला 997 |
21 अरजो चक – 50 | 246 गोधरपुर 560 | 471 मुनन 551 |
22 अठवाल -469 | 247 गोपालिया 354 | 472 मुनन कलां 607 |
23 अठवाल -1,688 | 248 गोरसिया 473 | 473 मुनान खुर्द 506 |
24 अटारी – 667 | 249 गोसल 669 | 474 मुंडी कराल 90 |
25 औजला – 2,539 | 250 गुलेरा 517 | 475 मुन्नानवाली 1,081 |
26 औजला -361 | 251 गुनियां 850 | 476 मुस्तफाबाद जट्टान 1,700 |
27 आवान – 675 | 252 गुंजियां 605 | 477 मुस्तफाबाद सैदान 806 |
28 अवाना -455 | 253 गुनोपुर 1,684 | 478 मुस्तफापुर 1,672 |
29 अवंखा -9,722 | 254 गुरदास नंगल 3,417 | 479 नबीपुर 2,774 |
30 आजमपुर – 357 | 255 गुरिया 268 | 480 नडाला 181 |
31 बबेहली -4,646 | 256 ग्वालिया 269 | 481 नडाला 528 |
32 बाबोवाल -2,631 | 257 हबीबपुर 726 | 482 नाहरपुर 858 |
33 बाबरी -2,192 | 258 हकीमपुर 391 | 483 नाहरपुर 530 |
34 बाबरी नंगल- 3,069 | 259 हकीमपुर 1,342 | 484 नैनो कोट 1,141 |
35 बादेश – 768 | 260 हल्ला 1,110 | 485 नमना 862 |
36 बधाई – 234 | 261 हम्बोवाल 872 | 486 नंगल 435 |
37 बडिउलजमां – 81 | 262 हरदो बथवाला 5,241 | 487 नंगल डाला 356 |
38 बगोल -1,101 | 263 हरदो छनी 1,432 | 488 नैनो हरनी 872 |
39 बगरिया -2,011 | 264 हरिपुर 583 | 489 नानवाल कलां 317 |
40 बगरिया – 1,257 | 265 हसनपुर 137 | 490 नानवाल खुर्द 979 |
41 बहादुर – 2,358 | 266 हसनपुर 757 | 491 नारद 989 |
42 बहबल चक – 570 | 267 हवेली 188 | 492 नारायणपुर 413 |
43 बहेरी- 512 | 268 हवेली हरनी 160 | 493 नारनवाली 1,061 |
44 बहियां – 1,290 | 269 हयात नगर 3,285 | 494 नरवन 369 |
45 बहमनी- 1,893 | 270 हेम राजपुर 1,981 | 495 नौरंगपुर 181 |
46 बैंस -844 | 271 हीर 567 | 496 नौरंगपुर 369 |
47 बजर – 461 | 272 होशियारपुर 46 | 497 नौशहर 2,940 |
48 बाजे चक – 1,252 | 273. इंद्रांवाला 572 | 498 नौशहर मज्जा सिंह 1,902 |
49 बखतपुर -1,415 | 274. ईसापुर 636 | 499 नौशेरा 884 |
50 बखतपुर -873 | 275. इस्लामपुर 678 | 500 नवां पिंड 696 |
51 बख्शीवाला -1,354 | 276. इस्माइलपुर 381 | 501 नियमता 564 |
52 बाल – 2,230 | 277. जफरपुर 76 | 502 निजाबतपुर 5 |
53 बाला पिंडी- 1,210 | 278. जगतपुर कलां 1,233 | 503 निवास ढकला 492 |
54 बालगन – 1,396 | 279. जगतपुर खुर्द 737 | 504 दोपहर 911 |
55 बालगन– 726 | 280. जगोवाल बांगर 1,274 | 505 नुरोवाली 303 |
56 बलिम – 211 | 281. जगोवाल बेट 1,335 | 506 नूरपुर 166 |
57 बलरा -69 | 282. जहांगीरपुर 301 | 507 ओगरा 654 |
58 बलवांडा -979 | 283. जैनपुर 520 | 508 पचोवाल 775 |
59 बंदियांवाला -685 | 284. जकरिया 988 | 509 पहाड़ीपुर 97 |
60 बंगोवानी – 2,048 | 285. जलालपुर 979 | 510 पहाड़ 3,189 |
61 बड़ा -276 | 286. जंदे 558 | 511 पैरोवाल 305 |
62 बरिला कलां 712 | 287. जंडी 1,981 | 512 पखोवाल 1,187 |
63 बरिला खुर्द 805 | 288. जंगल 86 | 513 पाकिस्तान 563 |
64 बरनाला 1,119 | 289. जपोवाल 621 | 514 पंढेर 882 |
65 बरोइया 731 | 290. जाति सराय 107 | 515 पंडोरी बैंसन 1,940 |
66 बथनवाला 869 | 291. जट्टूवाल 1,305 | 516 पनियार 97 |
67 बाउपुर अफगान 538 | 292 . जौरा छितरन 1,994 | 517 पनियार 4,537 |
68 बाउपुर जट्टं 875 | 293. झबखड़ा 5,171 | 518 पनवान 1,129 |
69 बाजीद चक 578 | 294. झाखर पिंडी 672 | 519 पार्सों का पिंड 359 |
70 बहलोलपुर 545 | 295. झंडा गुजरां 95 | 520 पासनवल 2,287 |
71 बेली 7 | 296. झंडा लबाना 1,688 | 521 पसियाल 425 |
72 बेरी 1,803 | 297. झंडे चक 539 | 522 पासवाल 465 |
73 भाबरा 514 | 298. झरोली 2,517 | 523 पेरो लंगा 122 |
74 भदल 1,570 | 299. झावर 2,189 | 524 परोशा 487 |
75 भड़ाना 85 | 300. जिंदर 1,108 | 525 फेरो चेची 1,211 |
76 भदवान 206 | 301. जिओजुलाही 245 | 526 फुलारा 882 |
77 भागो कंवां 1,351 | 302. जीवन चक 591 | 527 पिंडी रंगरान 1,665 |
78 भगोमन 11 | 303. जीवनवाल 1,390 | 528 पिंडी सैदन 229 |
79 भगवानपुर 1,395 | 304. जोगर 956 | 529 पिंडोरी मियां सिंह 911 |
80 भाइका पिंड 497 | 305. जोगिचिमा 1,044 | 530 पीरनबाग 849 |
81 भैणी बांगर 1,420 | 306. जोगोवाल 812 | 531 पिरडी सैन 549 |
82 भैणी कनियन 395 | 307. जोगोवाल 527 | 532 पुरेवाल जट्टन 1,580 |
83 भैणी खादर 727 | 308. जोहल नंगल 1,353 | 533 पुरोवाल अरियां 1,030 |
84 भैणी मियां खान 2,907 | 309 . जोयन 405 | 534 पुरोवाल राजपूतन 485 |
85 भैणी मिलवां 311 | 310. कहना 337 | 535 कादियानवाली 839 |
86 भैणी मिलवान 1,465 | 311. कहनुवां 8,972 | 536 कादियानवाली 411 |
87 भैणी पासवाल 2,198 | 312. कैली कलां 1,318 | 537 काजीपुर 368 |
88 भैंसा बेचाराग 120 | 313. कैरा 1,392 | 538 किला नाथू सिंह 1,272 |
89 भाखरी हरनी 682 | 314. कला बाला 1,404 | 539 राधन 820 |
90 भाखरीवाल 1,466 | 315. काला गोरा ३०७ | 540 राय चक 252 |
91 भंगवां 932 | 316. कला नंगल 1,051 | 541 रायपुर 1,757 |
92 भंगवां 1096 | 317. कलानौर 13,642 | 542 राजदा 1,493 |
93 भंगवां 923 | 318. काले खुर्द 333 | 543 राजपुर चिब 175 |
94 भंगवां 953 | 319. कलेर कलां 4,366 | 544 राजपुरा 554 |
95 भरत काजी चक 2,441 | 320. कलेर खुर्द 2,464 | 545 राजपुरा 371 |
96 भारियाल 287 | 321. कल्याणपुर 2,329 | 546 राजू बेला 1,411 |
97 भरो हरनी 293 | 322. कलिजपुर 3,596 | 547 राजूवाल 358 |
98 भाटिया 279 | 323. कालू सोहल 923 | 548 राम नगर 1,771 |
99 भटोया 2,323 | 324. कालूपुर 102 | 549 रामवाल 189 |
100 भट्टियां 1,968 | 325. कमालपुर 223 | 550 रनिया 3,703 |
101 भट्टियां 344 | 326. कमालपुर अफगानिस्तान 681 | 551 रावल 763 |
102 भेखोवाली 753 | 327. कमालपुर जट्टान 186 | 552 रसूलपुर 1,119 |
103 भित्त वध 826 | 328. कांग 2,123 | 553 रसूलपुर 395 |
104 भोज राज 1,466 | 329. कराल 690 | 554 रसूलपुर 760 |
105 भोला 739 | 330. कसाना 161 | 555 रसूलपुर गगरोतियन 833 |
106 भोपर सैदन 2,298 | 331. कथाना 361 | 556 रत्तोवाल 521 |
107 भुच्छ 426 | 332. काठगढ़ 543 | 557 रावल 458 |
108 भुकरा 1,329 | 333. कठियाली 1,352 | 558 रावल 931 |
109 भूले चक 2,811 | 334. कटोवाल 856 | 559 रावल पिंडी 98 |
110 भुलिया 683 | 335 . केशोपुर 535 | 560 रोरांवाली 1,286 |
111 भुंबली 3,985 | 336. केसो कलाल 184 | 561 रोज 1,070 |
112 भून 769 | 337. खादर 348 | 562 रुलियाना 883 |
113 भुंडेवाल 468 | 338. खान मलक 434 | 563 रूरा 502 |
114 भूरियां गुजरां 109 | 339. खान पियारा 1,354 | 564 रूरा बुट्टर 781 |
115 भूरियन सैनियन 461 | 340. खानियां 54 | 565 सदाना 1,616 |
116 बियांपुर – 2182 | 341. खानवाला 844 | 566 सद्दा 662 |
117 बिधिपुर 1,064 | 342. खरा 1,048 | 567 साधु चक 970 |
118 बिशनकोट 1,131 | 343. खराल 1,030 | 568 सहायपुर 448 |
119 बिसोपुर 128 | 344 . खेरा 107 | 569 सहरी 2,052 |
120 बोहर वडाला – 527 | 345. खेरा कोटली 1,940 | 570 सहोवाल 2,071 |
121 बोपराई – 343 | 346. खिचियां 932 | 571 सैदोवाल कलां 1,520 |
122 बोर 43 | 347. खोजपुर 1,632 | 572 सैदोवाल खुर्द 1,120 |
123 बुचे नंगल – 714 | 348. खोजकीपुर 240 | 573 सैदपुर हरनी 95 |
124 बुद्ध बाला – 408 | 349. खोखर 831 | 574 सकंदरा 119 |
125 बुगना -293 | 350. खोखर 1,185 | 575 सालच 229 |
126 बुलेवाल – 888 | 351. खुदा दादपुर 409 | 576 सलाहपुर 330 |
127 बुत्तर कलां 1,692 | 352. खुदना 2,744 | 577 सलाहपुर 1,487 |
128 बुज़ुर्गवाल 910 | 353. खुंडी 830 | 578 सालेह चक 1,260 |
129 छगुवाला 1,412 | 354. कुशलपुर 396 | 579 साल्होपुर 1,799 |
130 चाहिया –833 | 355. खुशीपुर 244 | 580 सलीमपुर अफगानिस्तान 631 |
131 चक आलिया -872 | 356. खुशीपुर 1,249 | 581 सलीमपुर अरियां 596 |
132 चक अरियां -608 | 357. खुथा 211 | 582 सामू चक 1,693 |
133चक बरोइया -365 | 358. खुठी 461 | 583 संदलपुर 394 |
134 चक भंगवां -96 | 359. किरी अफगान | 584 संदर 378 |
135 चक दीपेवाल -739 | 360. किशनपुर 698 | 585 संधवां 620 |
136 चक नुरोवाली -30 | 361. कोहर 727 | 586 संगतपुर 367 |
137 चक राजा – 356 | 362. कोहलीियन 229 | 587 संघ 1,131 |
138 चक राम सहाय -40 | 363. कोलियन 632 | 588 संघौर 825 |
139 चक शरीफ -2,116 | 364. कोट भल्ला 633 | 589 सपराई 775 |
140 चक याकूब -829 | 365. कोट बुद्ध 1,378 | 590 सराय 864 |
141 चक्री -98 | 366. कोट धंडल 360 | 591 सराय 119 |
142 चमियारी – 400 | 367. कोट फरीदी 3 | 592 सरसपुर 879 |
143 चंदर भान -842 | 368 . कोट जोगराज 862 | 593 सरवरपुर सल्हो 8 |
144 चंदू वडाला -1,053 | 369 . कोट मियां साहिब 1,575 | 594 सठियाली 1,561 |
145 चौधरपुर – 870 | 370. कोट मोहन लाल 564 | 595 सतकोहा 1,931 |
146 चौंटा – 2,655 | 371. कोट संतोख राय 2,178 | 596 सेखवां 3,931 |
147 चौंत्र -301 | 372. कोट टोडर मल 1,913 | 597 शाहपुर 378 |
148 चौरा -1,194 | 373. कोटखान मोहम्मद 655 | 598 शाहपुर 534 |
149 चावा -2,258 | 374. कोटला 110 | 599 शाहपुर 774 |
150 चेचियन -362 | 375. कोटला चहलन 1,439 | 600 शाहपुर अफगान 677 |
151 चेचियन चौरियां – 1,078 | 376. कोटला गुजरां 406 | 601 शाहूर 1,648 |
152 छावला -2,179 | 377. कोटला खुर्द 224 | 602 शकरी 645 |
153 छावर रियान -578 | 378. कोटला मुघियां 428 | 603 शमशेरपुर 384 |
154. छावड़ियां बेट -384 | 379. कोटली गुजरां 5 | 604 शमशेरपुर 295 |
155 . छिछरा -785 | 380. कोटली हरचंदन 1,463 | 605 शेख कबीर 457 |
156 . छिना -1,316 | 381. कोटली मोहियां 255 | 606 शेखा 1,598 |
157. छिना बेट -1,724 | 382. कोटली रावलन 387 | 607 शेरपुर 540 |
158. छिना रेटवाला – 851 | 383. कोटली सैनियन 919 | 608 शेखपुरा 858 |
159 . छोड -279 | 384. कोटली शाहपुर 781 | 609 शिनभट्टी 852 |
160. चौहान 1,048 | 385. कुकर 47 | 610 सिद्धपुर 1,237 |
161. छोटेपुर 1,109 | 386. कुक्कर 358 | 611 सिधवान 855 |
162 . चिब -690 | 387. कुंडा लालोवाल 1,099 | 612 सिधवान 698 |
163. चिकरी 265 | 388. कुंजर 623 | 613 सिधवान 991 |
164 . चित्ती -441 | 389. कुन्त 769 | 614 सिधवान जमिता 1,750 |
165. चोचना 290 | 390. लधुपुर 1,034 | 615 सिहोवाल 478 |
166. चोपड़ा 962 | 391. लहरी वीरान 312 | 616 सिंहपुर 979 |
167. चौर 396 | 392. लाखन कलां 1,127 | 617 सिंगोवाल 209 |
168. चुहार चक 2,526 | 393. लाखन खुर्द 252 | 618 सिंगोवाल 774 |
169. चुहार चक 596 | 394. लखनपाल 560 | 619 सिरी रामपुर 360 |
170. चुहारपुर 188 | 395. लखनपुर 719 | 620 सिरजे चक 715 |
171. चुल्ला 1,174 | 396. लाखोवाल 1,368 | 621 सिर्कियां 422 |
172 . डाबरी 947 | 397. लालूवाल 648 | 622 सोचनियन 2,028 |
173. दादूवाला 482 | 398. लामिन 447 | 623 सोचेतगढ़ 1,615 |
174. दादवान 2,951 | 399 . लंगा 671 | 624 सोहल 6,765 |
175. दखला 562 | 400. लंगर कोट 322 | 625 सुजानपुर 874 |
176. दखला 479 | 401. लंगे 179 | 626 सुखा राजू 389 |
177. डाला 541 | 402 . लेहल 3,655 | 627 सुल्तानी 2,028 |
178. दलेलपुर 275 | 403. लोढ़ा 20 | 628 सुंच 653 |
179. दलेलपुर 553 | 404 . लोधीपुर 681 | 629 सुंदर 370 |
180. दलिया 320 | 405. लोहगढ़ 681 | 630 ताजपुर 232 |
181. दल्ला 203 | 406. लोले नंगल 727 | 631 तालाबपुर 4,659 |
182. दल्ला गोरियन -836 | 407. लोपा 906 | 632 तलवंडी 1,882 |
183. दानियांवाली -825 | 408 . मछना 535 | 633 तलवंडी 572 |
184. दारापुर -1,518 | 409. मछराला 435 | 634 तलवंडी 1,146 |
185. दातारपुर -691 | 410. मद्दोवाल 809 | 635 तलवंडी 258 |
186. दौवाल – 1,114 | 411. मधेपुर 624 | 636 तलवंडी राजा दीना नाथ 413 |
187. दीदा -1,729 | 412. मगर मुदियां 792 | 637 टांडा 439 |
188. देहरीवाला -3,118 | 413. महा राजपुर 391 | 638 तारागढ़ 669 |
189. देहरीवाला -1,801 | 414. महल 669 | 639 तरुवाल 185 |
190. देवीदासपुर -283 | 415. महान देव कलां 583 | 640 टटले 1,505 |
191. देवल -686 | 416. महान देव खुर्द 543 | 641 टटले 697 |
192. देवल – 413 | 417. महानदीपुर 83 | 642 ठाकर संधू 1,677 |
193. ढाकर -368 | 418. मजीठी 1,042 | 643 ठाकुरपुर 329 |
194. ढाकी -334 | 419. मकंदपुर 179 | 644 ठकरवाल 483 |
195. धामराय -1,521 | 420. मकौरा 1,082 | 645 थमन 570 |
196. धंडल -659 | 421. माली समराय 225 | 646 थानेवाल 1,311 |
197. धारीवाल – 552 | 422 . मालिया 726 | 647 थाठी 521 |
198. धारीवाल -751 | 423. मालियां 996 | 648 थे गुलाम नबी 640 |
199. धारीवाल भोज -1,062 | 424. मालियां 829 | 649 थे मुंडियां 12 |
200. धारीवाल कलां – 2,068 | 425. मलियांवाला 794 | 650 थे टिखा 912 |
201. धरो चक – 733 | 426. मल्लियां 762 | 651 ठिकरीवाला 2,566 |
202. धवे – 294 | 427. मल्लोवाल 668 | 652 थुंडी 640 |
203. ढेसियां - 699 | 428. मालोगिल 328 | 653 तिब्बर 9,410 |
204. धिदोवाल -415 | 429. मालोमोवन 230 | 654 तूर 186 |
205 . ढींडसा – 755 | 430. मलूक चक 475 | 655 तुगलवाला 3,658 |
206. ढींडसा -257 | 431 .मलूक मट्टू 485 | 656 तुघियाल 745 |
207 . धूत – 338 | 432 . मामी चक रंगा 210 | 657 तुंग 1,184 |
208. दोआबा- 566 | 433. ममका खिजरपुर 6 | 658 अच्छा ढकला 862 |
209. डोबुरजी – 519 | 434 .मान 1,134 | 659 उधिपुर 1,016 |
210. डोबुरजी -422 | 435 . मंधार 94 | 660 उमरपुर कलां 322 |
211. डोबुरजी 1,579 | 436. मानेपुर 663 | 661 उमरपुर खुर्द 316 |
212. डोडवान 2,211 | 437. मानेपुर 1,146 | 662 ऊंचा 266 |
213. दोरंगला 3,094 | 438 . मंगल सेन 696 | 663 उप्पल 605 |
214. दोस्तपुर 2,135 | 439. मंज 611 | 664 उर्गो खेरा 672 |
215. दुगरी 1,545 | 440. मंज 469 | 665 विर्क 606 |
216. दुला नंगल 1,997 | 441. मंज 167 | 666 वडाला बांगर 2,309 |
217 . दुलुवाना 782 | 442. मनो नंगल 351 | 667 वहला 136 |
218. फैजुल्ला चक 1,430 | 443. मंसूर मंज 105 | 668 वाराह 238 |
219 . फक्करपुर 48 | 444. मंसूर 134 | 669 वड़ैच 1,456 |
220. फरीदपुर ६२० | 445 मरारा 3,991 | 670 वड़ैच 1,205 |
221. फतेहपुर 75 | 446. मारे 535 | 671 वारसोल 1,138 |
222. फत्तू बरकत 992 | 447. मासत कोट 943 | 672 वरया 693 |
223. गडरियन 1,588 | 448. मसीत 343 | 673 वजीरपुर अफगानिस्तान 591 |
224. गडरियन 560 | 449. मतवां 863 | 674 वजीरपुर जट्टं 120 |
225. गड़ी कलां 294 | 450. मौर 861 | 675 जफरपुर 758 |
676 जफरवाल 4,510 |
गुरदासपुर पंजाब
इसे भी पड़े :-
gurdaspur map
दोस्तों आज आपने पंजाब gurdaspur villages list और गांव की जनसंख्या के बारे में जाना है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और नीचे 5 तक स्टार रेटिंग देना ना भूलें
पोस्ट पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद