gurdaspur villages list | गुरदासपुर के सभी गाँव के नाम हिंदी में

gurdaspur villages list

दोस्तों गुरदासपुर जिला पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा  भारत के राज्य पंजाब का जिला है, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बात काफी समय तक यह जिला नहीं बन पाया क्योंकि यहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी जब मुस्लिम लोग पाकिस्तान में चले गए तब गुरदासपुर को पंजाब का जिला घोषित कर दिया गया,आज हम gurdaspur villages list के बारे में जानेंगे कि कितने किस जिले में गांव कितने है और इसकी जनसंख्या कितनी है, निचे आज हम पूरे विस्तार से जानेगे |

gurdaspur villages list

 

    गुरदासपुर के गाँव की लिस्ट    

नाम/जनसंख्यानाम /जनसंख्यानाम/जनसंख्या
1 अबुल खैर  -2,229226 गगोवाली  788451 मेघियां  747
2 आदि – 1,470227 गहलारी  1,886452 महरे  667
3 अगवान  -847228 गज्जू गाजी  1,071453 मियानी  660
4 आइमा–  175229 गांधीवादी  2,696454 मियां झाबेलियां  506
5 अकबरपुर  -166230 गांजा  630455 मियां मलाहन  322
6 अखलासपुर  -656231 गंजी  773456 मियां मलाहन  54
7 अलावलपुर – 1,265232 गाजीकोट  1,972457 मिराकचना  495
8 अलावलपुर-  285233 गजनीपुर  866458 मिरजानपुर  331
9 अली चक  -1,179234 घेसल  1,072459 मीरपुर  236
10 अली चक  -504235 घोरेवा  1,013460 मीरपुर  1,524
11 अली नंगल – 1,106236 घोट कलां  219461 मीठा  187
12 अलीहार पिंडी – 607237 घोट खुर्द  700462 मोचपुर  1,398
13 अलीशेर – 592238 घोट पोखर  3,576463 मोखे  797
14 अलमन-  931239 घुक्ला  436464 मोमनपुर  74
15 अलोवाल  -1,586240 घुमन कलां  3,203465 मुगल  135
16 अलुना  -480241 घुमन खुर्द  2,703466 मुगलानी चक  274
17 अमरगढ़ – 274242 घुरला  3,107467 मुगलाला  2,442
18 अमीनपुर-  1,184243 गिदर विंडी  673468 मुलानवाल  152
19 आनंदपुर – 359244 गिल  677469 मुलियांवाला  1,724
20 अर्जनपुर  -389245 गिल  202470 मुलियांवाला  997
21 अरजो चक – 50246 गोधरपुर  560471 मुनन  551
22 अठवाल  -469247 गोपालिया  354472 मुनन कलां  607
23 अठवाल  -1,688248 गोरसिया  473473 मुनान खुर्द  506
24 अटारी – 667249 गोसल  669474 मुंडी कराल  90
25 औजला – 2,539250 गुलेरा  517475 मुन्नानवाली  1,081
26 औजला  -361251 गुनियां  850476 मुस्तफाबाद जट्टान  1,700
27 आवान – 675252 गुंजियां  605477 मुस्तफाबाद सैदान  806
28 अवाना  -455253 गुनोपुर  1,684478 मुस्तफापुर  1,672
29 अवंखा  -9,722254 गुरदास नंगल  3,417479 नबीपुर  2,774
30 आजमपुर – 357255 गुरिया  268480 नडाला  181
31 बबेहली  -4,646256 ग्वालिया  269481 नडाला  528
32 बाबोवाल  -2,631257 हबीबपुर  726482 नाहरपुर  858
33 बाबरी  -2,192258 हकीमपुर  391483 नाहरपुर  530
34 बाबरी नंगल-  3,069259 हकीमपुर  1,342484 नैनो कोट  1,141
35 बादेश – 768260 हल्ला  1,110485 नमना  862
36 बधाई – 234261 हम्बोवाल  872486 नंगल  435
37 बडिउलजमां – 81262 हरदो बथवाला  5,241487 नंगल डाला  356
38 बगोल  -1,101263 हरदो छनी  1,432488 नैनो हरनी  872
39 बगरिया  -2,011264 हरिपुर  583489 नानवाल कलां  317
40 बगरिया – 1,257265 हसनपुर  137490 नानवाल खुर्द  979
41 बहादुर – 2,358266 हसनपुर  757491 नारद  989
42 बहबल चक – 570267 हवेली  188492 नारायणपुर  413
43 बहेरी-  512268 हवेली हरनी  160493 नारनवाली  1,061
44 बहियां – 1,290269 ​​हयात नगर  3,285494 नरवन  369
45 बहमनी-  1,893270 हेम राजपुर  1,981495 नौरंगपुर  181
46 बैंस  -844271 हीर  567496 नौरंगपुर  369
47 बजर – 461272 होशियारपुर  46497 नौशहर  2,940
48 बाजे चक – 1,252273.  इंद्रांवाला  572498 नौशहर मज्जा सिंह  1,902
49 बखतपुर  -1,415274.  ईसापुर  636499 नौशेरा  884
50 बखतपुर  -873275.  इस्लामपुर  678500 नवां पिंड  696
51 बख्शीवाला  -1,354276.  इस्माइलपुर  381501 नियमता  564
52 बाल – 2,230277.  जफरपुर  76502 निजाबतपुर  5
53 बाला पिंडी-  1,210278.  जगतपुर कलां  1,233503 निवास ढकला  492
54 बालगन – 1,396279.  जगतपुर खुर्द  737504 दोपहर  911
55 बालगन–  726280.  जगोवाल बांगर  1,274505 नुरोवाली  303
56 बलिम – 211281.  जगोवाल बेट  1,335506 नूरपुर  166
57 बलरा  -69282.  जहांगीरपुर  301507 ओगरा  654
58 बलवांडा  -979283.  जैनपुर  520508 पचोवाल  775
59 बंदियांवाला  -685284.  जकरिया  988509 पहाड़ीपुर  97
60 बंगोवानी – 2,048285.  जलालपुर  979510 पहाड़  3,189
61 बड़ा  -276286.  जंदे  558511 पैरोवाल  305
62 बरिला कलां  712287.  जंडी  1,981512 पखोवाल  1,187
63 बरिला खुर्द  805288.  जंगल  86513 पाकिस्तान  563
64 बरनाला  1,119289.  जपोवाल  621514 पंढेर  882
65 बरोइया  731290.  जाति सराय  107515 पंडोरी बैंसन  1,940
66 बथनवाला  869291.  जट्टूवाल  1,305516 पनियार  97
67 बाउपुर अफगान  538292 . जौरा छितरन  1,994517 पनियार  4,537
68 बाउपुर जट्टं  875293.  झबखड़ा  5,171518 पनवान  1,129
69 बाजीद चक  578294.  झाखर पिंडी  672519 पार्सों का पिंड  359
70 बहलोलपुर  545295.  झंडा गुजरां  95520 पासनवल  2,287
71 बेली  7296.  झंडा लबाना  1,688521 पसियाल  425
72 बेरी  1,803297.  झंडे चक  539522 पासवाल  465
73 भाबरा  514298.  झरोली  2,517523 पेरो लंगा  122
74 भदल  1,570299.  झावर  2,189524 परोशा  487
75 भड़ाना  85300.  जिंदर  1,108525 फेरो चेची  1,211
76 भदवान  206301.  जिओजुलाही  245526 फुलारा  882
77 भागो कंवां  1,351302.  जीवन चक  591527 पिंडी रंगरान  1,665
78 भगोमन  11303.  जीवनवाल  1,390528 पिंडी सैदन  229
79 भगवानपुर  1,395304. जोगर  956529 पिंडोरी मियां सिंह  911
80 भाइका पिंड  497305.  जोगिचिमा  1,044530 पीरनबाग  849
81 भैणी बांगर  1,420306.  जोगोवाल  812531 पिरडी सैन  549
82 भैणी कनियन  395307.  जोगोवाल  527532 पुरेवाल जट्टन  1,580
83 भैणी खादर  727308.  जोहल नंगल  1,353533 पुरोवाल अरियां  1,030
84 भैणी मियां खान  2,907309 . जोयन  405534 पुरोवाल राजपूतन  485
85 भैणी मिलवां  311310.  कहना  337535 कादियानवाली  839
86 भैणी मिलवान  1,465311.  कहनुवां  8,972536 कादियानवाली  411
87 भैणी पासवाल  2,198312.  कैली कलां  1,318537 काजीपुर  368
88 भैंसा बेचाराग  120313.  कैरा  1,392538 किला नाथू सिंह  1,272
89 भाखरी हरनी  682314.  कला बाला  1,404539 राधन  820
90 भाखरीवाल  1,466315. काला गोरा  ३०७540 राय चक  252
91 भंगवां  932316.  कला नंगल  1,051541 रायपुर  1,757
92 भंगवां  1096317.  कलानौर  13,642542 राजदा  1,493
93 भंगवां  923318.  काले खुर्द  333543 राजपुर चिब  175
94 भंगवां  953319.  कलेर कलां  4,366544 राजपुरा  554
95 भरत काजी चक  2,441320.  कलेर खुर्द  2,464545 राजपुरा  371
96 भारियाल  287321.  कल्याणपुर  2,329546 राजू बेला  1,411
97 भरो हरनी  293322.  कलिजपुर  3,596547 राजूवाल  358
98 भाटिया  279323.  कालू सोहल  923548 राम नगर  1,771
99 भटोया  2,323324.  कालूपुर  102549 रामवाल  189
100 भट्टियां  1,968325.  कमालपुर  223550 रनिया  3,703
101 भट्टियां  344326.  कमालपुर अफगानिस्तान  681551 रावल  763
102 भेखोवाली  753327.  कमालपुर जट्टान  186552 रसूलपुर  1,119
103 भित्त वध  826328.  कांग  2,123553 रसूलपुर  395
104 भोज राज  1,466329.  कराल  690554 रसूलपुर  760
105 भोला  739330.  कसाना  161555 रसूलपुर गगरोतियन  833
106 भोपर सैदन  2,298331.  कथाना  361556 रत्तोवाल  521
107 भुच्छ  426332.  काठगढ़  543557 रावल  458
108 भुकरा  1,329333.  कठियाली  1,352558 रावल  931
109 भूले चक  2,811334.  कटोवाल  856559 रावल पिंडी  98
110 भुलिया  683335 . केशोपुर  535560 रोरांवाली  1,286
111 भुंबली  3,985336.  केसो कलाल  184561 रोज  1,070
112 भून  769337.  खादर  348562 रुलियाना  883
113 भुंडेवाल  468338.  खान मलक  434563 रूरा  502
114 भूरियां गुजरां  109339.  खान पियारा  1,354564 रूरा बुट्टर  781
115 भूरियन सैनियन  461340.  खानियां  54565 सदाना  1,616
116 बियांपुर  – 2182341.  खानवाला  844566 सद्दा  662
117 बिधिपुर  1,064342.  खरा  1,048567 साधु चक  970
118 बिशनकोट  1,131343.  खराल  1,030568 सहायपुर  448
119 बिसोपुर  128344 . खेरा  107569 सहरी  2,052
120 बोहर वडाला  – 527345.  खेरा कोटली  1,940570 सहोवाल  2,071
121 बोपराई  – 343346.  खिचियां  932571 सैदोवाल कलां  1,520
122 बोर  43347.  खोजपुर  1,632572 सैदोवाल खुर्द  1,120
123 बुचे नंगल  – 714348.  खोजकीपुर  240573 सैदपुर हरनी  95
124 बुद्ध बाला  – 408349.  खोखर  831574 सकंदरा  119
125 बुगना  -293350.  खोखर  1,185575 सालच  229
126 बुलेवाल – 888351.  खुदा दादपुर  409576 सलाहपुर  330
127 बुत्तर कलां  1,692352.  खुदना  2,744577 सलाहपुर  1,487
128 बुज़ुर्गवाल  910353.  खुंडी  830578 सालेह चक  1,260
129 छगुवाला  1,412354.  कुशलपुर  396579 साल्होपुर  1,799
130 चाहिया  –833355.  खुशीपुर  244580 सलीमपुर अफगानिस्तान  631
131 चक आलिया  -872356.  खुशीपुर  1,249581 सलीमपुर अरियां  596
132 चक अरियां  -608357.  खुथा  211582 सामू चक  1,693
133चक बरोइया -365358.  खुठी  461583 संदलपुर  394
134 चक भंगवां  -96359.  किरी अफगान584 संदर  378
135 चक दीपेवाल  -739360.  किशनपुर  698585 संधवां  620
136 चक नुरोवाली  -30361.  कोहर  727586 संगतपुर  367
137 चक राजा – 356362.  कोहलीियन  229587 संघ  1,131
138 चक राम सहाय  -40363.  कोलियन  632588 संघौर  825
139 चक शरीफ  -2,116364.  कोट भल्ला  633589 सपराई  775
140 चक याकूब -829365.  कोट बुद्ध  1,378590 सराय  864
141 चक्री  -98366.  कोट धंडल  360591 सराय  119
142 चमियारी – 400367.  कोट फरीदी  3592 सरसपुर  879
143 चंदर भान  -842368 . कोट जोगराज  862593 सरवरपुर सल्हो  8
144 चंदू वडाला  -1,053369 . कोट मियां साहिब  1,575594 सठियाली  1,561
145 चौधरपुर – 870370.  कोट मोहन लाल  564595 सतकोहा  1,931
146 चौंटा – 2,655371.  कोट संतोख राय  2,178596 सेखवां  3,931
147 चौंत्र  -301372.  कोट टोडर मल  1,913597 शाहपुर  378
148 चौरा  -1,194373.  कोटखान मोहम्मद  655598 शाहपुर  534
149 चावा  -2,258374.  कोटला  110599 शाहपुर  774
150  चेचियन  -362375.  कोटला चहलन  1,439600 शाहपुर अफगान  677
151 चेचियन चौरियां – 1,078376.  कोटला गुजरां  406601 शाहूर  1,648
152 छावला  -2,179377.  कोटला खुर्द  224602 शकरी  645
153 छावर रियान  -578378.  कोटला मुघियां  428603 शमशेरपुर  384
154.  छावड़ियां बेट  -384379.  कोटली गुजरां  5604 शमशेरपुर  295
155 . छिछरा  -785380.  कोटली हरचंदन  1,463605 शेख कबीर  457
156 . छिना  -1,316381.  कोटली मोहियां  255606 शेखा  1,598
157.  छिना बेट  -1,724382.  कोटली रावलन  387607 शेरपुर  540
158.  छिना रेटवाला – 851383.  कोटली सैनियन  919608 शेखपुरा  858
159 .  छोड  -279384.  कोटली शाहपुर  781609 शिनभट्टी  852
160. चौहान  1,048385.  कुकर  47610 सिद्धपुर  1,237
161. छोटेपुर  1,109386.  कुक्कर  358611 सिधवान  855
162 .  चिब  -690387.  कुंडा लालोवाल  1,099612 सिधवान  698
163. चिकरी  265388.  कुंजर  623613 सिधवान  991
164 .  चित्ती -441389.  कुन्त  769614 सिधवान जमिता  1,750
165.  चोचना  290390.  लधुपुर  1,034615 सिहोवाल  478
166.  चोपड़ा  962391.  लहरी वीरान  312616 सिंहपुर  979
167.  चौर  396392.  लाखन कलां  1,127617 सिंगोवाल  209
168.  चुहार चक  2,526393.  लाखन खुर्द  252618 सिंगोवाल  774
169.  चुहार चक  596394.  लखनपाल  560619 सिरी रामपुर  360
170.  चुहारपुर  188395.  लखनपुर  719620 सिरजे चक  715
171.  चुल्ला  1,174396.  लाखोवाल  1,368621 सिर्कियां  422
172 .  डाबरी  947397.  लालूवाल  648622 सोचनियन  2,028
173.  दादूवाला  482398.  लामिन  447623 सोचेतगढ़  1,615
174.  दादवान  2,951399 . लंगा  671624 सोहल  6,765
175.  दखला  562400.  लंगर कोट  322625 सुजानपुर  874
176.  दखला  479401.  लंगे  179626 सुखा राजू  389
177.  डाला  541402 . लेहल  3,655627 सुल्तानी  2,028
178.  दलेलपुर  275403.  लोढ़ा  20628 सुंच  653
179.  दलेलपुर  553404 . लोधीपुर  681629 सुंदर  370
180.  दलिया  320405.  लोहगढ़  681630 ताजपुर  232
181. दल्ला  203406.  लोले नंगल  727631 तालाबपुर  4,659
182.  दल्ला गोरियन  -836407.  लोपा  906632 तलवंडी  1,882
183.  दानियांवाली  -825408 .  मछना  535633 तलवंडी  572
184.  दारापुर  -1,518409.  मछराला  435634 तलवंडी  1,146
185.  दातारपुर  -691410.  मद्दोवाल  809635 तलवंडी  258
186.  दौवाल – 1,114411.  मधेपुर  624636 तलवंडी राजा दीना नाथ  413
187.  दीदा  -1,729412.  मगर मुदियां  792637 टांडा  439
188.  देहरीवाला  -3,118413. महा राजपुर  391638 तारागढ़  669
189.  देहरीवाला  -1,801414.  महल  669639 तरुवाल  185
190.  देवीदासपुर  -283415.  महान देव कलां  583640 टटले  1,505
191.  देवल -686416.  महान देव खुर्द  543641 टटले  697
192.  देवल – 413417.  महानदीपुर  83642 ठाकर संधू  1,677
193.  ढाकर  -368418.  मजीठी  1,042643 ठाकुरपुर  329
194. ढाकी  -334419.  मकंदपुर  179644 ठकरवाल  483
195.  धामराय  -1,521420.  मकौरा  1,082645 थमन  570
196.  धंडल  -659421.  माली समराय  225646 थानेवाल  1,311
197.  धारीवाल – 552422 .  मालिया  726647 थाठी  521
198.  धारीवाल  -751423.  मालियां  996648 थे गुलाम नबी  640
199.  धारीवाल भोज  -1,062424.  मालियां  829649 थे मुंडियां  12
200.  धारीवाल कलां – 2,068425. मलियांवाला  794650 थे टिखा  912
201.  धरो चक – 733426.  मल्लियां  762651 ठिकरीवाला  2,566
202.  धवे – 294427.  मल्लोवाल  668652 थुंडी  640
203.  ढेसियां -​​ 699428.  मालोगिल  328653 तिब्बर  9,410
204.  धिदोवाल  -415429.  मालोमोवन  230654 तूर  186
205 . ढींडसा – 755430.  मलूक चक  475655 तुगलवाला  3,658
206.  ढींडसा  -257431 .मलूक मट्टू  485656 तुघियाल  745
207 .  धूत – 338432 . मामी चक रंगा  210657 तुंग  1,184
208.  दोआबा-  566433.  ममका खिजरपुर  6658 अच्छा ढकला  862
209.  डोबुरजी – 519434  .मान  1,134659 उधिपुर  1,016
210. डोबुरजी  -422435 . मंधार  94660 उमरपुर कलां  322
211.  डोबुरजी  1,579436.  मानेपुर  663661 उमरपुर खुर्द  316
212.  डोडवान  2,211437.  मानेपुर  1,146662 ऊंचा  266
213.  दोरंगला  3,094438 . मंगल सेन  696663 उप्पल  605
214.  दोस्तपुर  2,135439.  मंज  611664 उर्गो खेरा  672
215.  दुगरी  1,545440.  मंज  469665 विर्क  606
216.  दुला नंगल  1,997441.  मंज  167666 वडाला बांगर  2,309
217 . दुलुवाना  782442. मनो नंगल  351667 वहला  136
218.  फैजुल्ला चक  1,430443.  मंसूर मंज  105668 वाराह  238
219 . फक्करपुर  48444.  मंसूर  134669 वड़ैच  1,456
220.  फरीदपुर  ६२०445 मरारा  3,991670 वड़ैच  1,205
221.  फतेहपुर  75446.  मारे  535671 वारसोल  1,138
222.  फत्तू बरकत  992447.  मासत कोट  943672 वरया  693
223.  गडरियन  1,588448.  मसीत  343673 वजीरपुर अफगानिस्तान  591
224.  गडरियन  560449.  मतवां  863674 वजीरपुर जट्टं  120
225.  गड़ी कलां  294450.  मौर  861675 जफरपुर  758
676 जफरवाल  4,510

गुरदासपुर पंजाब

gurdaspur villages list

इसे भी पड़े :-

punjab ke jile

पंजाब का पुराना नाम

अमृतसर का स्वर्ण मंदिर

gurdaspur map

दोस्तों आज आपने पंजाब gurdaspur villages list और गांव की जनसंख्या के बारे में जाना है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और नीचे 5 तक स्टार रेटिंग देना ना भूलें

पोस्ट पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद      

Rate this post

Leave a Comment